Product Spectrum
Dinweys manufactures a complete range of Grade A frozen French fries — from thin-cut shoestring to crinkle and coated varieties.
Cut Size Reference
| Cut Name | Typical Size | Ideal For | Product |
| Shoestring (7×7mm) | 1/4″ | QSR, thin crispy, fast cook | Shoestring 7mm |
| Straight Cut (9×9mm) | 9mm | Standard restaurants, central kitchen | Straight Cut 9mm |
| Medium/Regular Cut (12×12mm) | 12mm | QSR, global standard, retail | Medium Cut 12mm |
| Crinkle Cut (various) | 7–12mm wave | Fun texture, kids menu, retail, heat retention | Crinkle Cut |
| Coated Fries (7–12mm) | All sizes | Extended hold time, delivery, ghost kitchens | Coated Fries |
Selection Guide
| Your Use Case | Recommended Product |
| Dine-in QSR (immediate service) | Shoestring 7mm or Straight Cut 9mm — uncoated |
| Delivery / takeaway (hold time >10 min) | Coated fries — any cut size, 9mm recommended |
| Retail frozen (home cooking) | 12mm Medium Cut or Crinkle Cut — uncoated or coated |
| Kids' menu / family segment | Crinkle Cut — 9mm or 10mm — visual appeal |
| Foodservice / buffet | Coated Crinkle Cut — best heat retention on steam tables |
| OEM / private label | Any cut — discuss coating and packaging options |
Quality Parameters (All Cuts — Grade A)
| Parameter | Requirement |
| Dry matter | ≥20% (target 22–25%) |
| Reducing sugars | <0.25% |
| Shelf life | 24 months at −18°C |
| Foreign matter | None — 100% visual inspection |
| BRC / HACCP | Certified |
| Non-GMO | Yes |